液压圆盘剪切分条机组
圆盘纵剪机:由上料、开卷、送料、分剪、边丝收卷、预分料、阻尼压分料、收卷、捆包、出料等设备组成的一条生产线、它的主要功能是将宽钢带卷沿长度方向纵剪成较窄的一定尺寸的钢带卷,为日后的轧制、焊管、冷弯成型、冲压等工序制备坯料。同时,更换不同材质的刀具,可分剪各种有色金属带材。
![]() | ![]() | ![]() |
纵剪机 | 纵剪机 | 1-6X1800纵剪线 |
![]() | ![]() | ![]() |
纵剪部分 | 纵剪部分 | 纵剪导向机构 |
![]() | ![]() | ![]() |
纵剪机 | 1-6X1800纵剪线 | 纵剪机组 |
![]() | ![]() | ![]() |
纵剪机组 | 纵剪机组 | 16x2200纵剪机组 |
![]() | ![]() | ![]() |
14X2000纵剪机组 | 0.5-8x1600不锈钢纵剪机组 | 不锈钢纵剪机组 |
![]() | ![]() | ![]() |
纵剪部分 | 四立柱开卷机 | 液压收卷 |
![]() | ![]() | ![]() |
0.5-6X1600纵剪机组 | 1-6X180纵剪机组 | 上料、开卷 |
![]() | ![]() | ![]() |
液压收卷、卸料部分 | 矫送、导向、纵剪部分 | 纵剪机组 |
![]() | ![]() | |
纵剪部分 | 0.5-7X1600纵剪线 |
主要技术数据:
规格型号 | 厚度 | 宽度 | 卷料重量 | 成品宽度 | 剪切条数 | 剪切速度 | 占地面积 |
2×1600 | 0.3-2mm | 900-1550mm | 30T | ≥40mm | ≤20 | 60m/min | 21×11 |
4×1600 | 0.5-4mm | 900-1550mm | 30T | ≥60mm | ≤13 | 50m/min | 21×11 |
6×1600 | 1-6mm | 900-1550mm | 30T | ≥60mm | ≤10 | 40m/min | 21×11 |
8×1600 | 2-8mm | 900-1800mm | 30T | ≥70mm | ≤6 | 30m/min | 30×11 |
10×2500 | 3-10mm | 900-2500mm | 30T | ≥80mm | ≤5 | 25m/min | 35×11 |
12×2500 | 3-12mm | 900-2500mm | 30T | ≥100mm | ≤5 | 20m/min | 38×11 |
14×2500 | 3-14mm | 900-2500mm | 30T | ≥200mm | ≤3 | 18m/min | 41×12 |
16×2500 | 3-16mm | 900-2500mm | 30T | ≥500mm | ≤3 | 15m/min | 50×13 |
如果需要液压圆盘剪切分条机组的规格,了解液压圆盘剪切分条机组的原理以及液压圆盘剪切分条机组的价格,或者遇到了液压圆盘剪切分条机组常见问题,请联系无锡液压圆盘剪切分条机组的制造商——无锡下载和记娱乐app机械